食品、水质和化妆品检测项目及检验费明细 |
检测对象 | 序号 | 检测参数 | 检测方法 | 检验费 |
食品 | 1 | 相对密度 | 食品的相对密度的测定 GB/T5009.2-2003 | 10 |
2 | 水分 | 食品安全国家标准食品中水分的测定 GB 5009.3-2010 | 30 |
3 | 灰分 | 食品安全国家标准 食品中灰分的测定 GB 5009.4-2010 | 50 |
4 | 蛋白质 | 食品安全国家标准 食品中蛋白质的测定 GB 5009.5-2010 | 70 |
5 | 脂肪 | 食品中脂肪的测定 GB/T 5009.6-2003 | 70 |
食品安全国家标准 婴幼儿食品和乳品中脂肪的测定 GB5413.3-2010/附录A |
6 | 还原糖 | 食品中还原糖的测定 GB/T 5009.7-2008 | 70 |
葡萄酒、果酒通用分析方法 GB/T15038-2006 |
7 | 蔗糖 | 食品中蔗糖的测定 GB/T 5009.8-2008 | 70 |
婴幼儿食品和乳品中 乳糖、蔗糖的测定 GB5413.5-2010 |
8 | 总砷 | 食品中总砷及无机砷的测定 GB/T 5009.11-2003 | 100 |
9 | 无机砷 | 食品中总砷及无机砷的测定 GB/T 5009.11-2003 | 100 |
10 | 铅 | 食品安全国家标准食品中铅的测定 GB 5009.12-2010 | 250 |
11 | 铜 | 食品中铜的测定 GB/T 5009.13-2003 | 100 |
12 | 锌 | 食品中锌的测定 GB/T 5009.14-2003 | 100 |
13 | 镉 | 食品中镉的测定 GB/T5009.15-2003 | 250 |
14 | 锡 | 食品中锡的测定 GB/T 5009.16-2003 | 100 |
15 | 总汞 | 食品中总汞及有机汞的测定 GB/T 5009.17-2003 | 100 |
16 | 氟 | 食品中氟的测定 GB/T5009.18-2003 | 60 |
17 | 六六六 | 食品中有机氯农药多组分残留的测定 GB/T5009.19-2008 | 100 |
18 | 滴滴滴 | 食品中有机氯农药多组分残留的测定 GB/T5009.19-2008 | 100 |
19 | 黄曲霉毒素B1 | 食品中黄曲霉毒素B1的测定 GB/T 5009.22-2003 | 150 |
20 | 糖精钠 | 食品中糖精钠的测定 GB/T 5009.28-2003 | 150 |
21 | 山梨酸 | 食品中山梨酸、苯甲酸的测定 GB/T 5009.29-2003 | 150 |
22 | 苯甲酸 | 食品中山梨酸、苯甲酸的测定 GB/T 5009.29-2003 | 150 |
23 | 亚硝酸盐 | 食品安全国家标准食品中亚硝酸盐与硝酸盐的测定 GB 5009.33-2010 | 50 |
24 | 亚硫酸盐 | 食品中亚硫酸盐的测定 GB/T 5009.34-2003 | 50 |
25 | 柠檬黄 | 食品中合成着色剂的测定 GB/T5009.35-2003 | 150 |
26 | 苋菜红 | 食品中合成着色剂的测定 GB/T5009.35-2003 | 150 |
27 | 胭脂红 | 食品中合成着色剂的测定 GB/T5009.35-2003 | 150 |
28 | 日落黄 | 食品中合成着色剂的测定 GB/T5009.35-2003 | 150 |
29 | 亮蓝 | 食品中合成着色剂的测定GB/T5009.35-2003 | 150 |
30 | 残留溶剂 | 食用植物油卫生标准的分析方法GB/T 5009.37-2003 | 80 |
31 | 酸价 | 食用植物油卫生标准的分析方法GB/T 5009.37-2003 | 60 |
肉与肉制品卫生标准的分析方法 GB/T 5009.44-2003 |
糕点卫生标准的分析方法 GB/T 5009.56-2003 |
食用氢化油、人造奶油卫生标准的分析方法 GB/T5009.77-2003 |
32 | 过氧化值 | 食用植物油卫生标准的分析方法GB/T 5009.37-2003 | 60 |
糕点卫生标准的分析方法GB/T 5009.56-2003 |
食用氢化油、人造奶油卫生标准的分析方法 GB/T5009.77-2003 |
33 | 氨基酸态氮 | 酱油卫生标准的分析方法 GB/T 5009.39-2003 | 40 |
酱卫生标准的分析方法 GB/T 5009.40-2003 |
发酵性豆制品卫生标准的分析方法 GB/T 5009.52-2003 |
黄酒 GB/T 13662-2008 |
34 | 食盐 | 酱油卫生标准的分析方法GB/T5009.39-2003 | 45 |
酱卫生标准的分析方法 GB/T 5009.40-2003 |
肉与肉制品卫生标准的分析方法GB/T5009.44-2003 |
35 | 总酸 | 酱油卫生标准的分析方法 GB/T 5009.39-2003 | 40 |
酱卫生标准的分析方法 GB/T 5009.40-2003 |
食醋卫生标准的分析方法 GB/T 5009.41-2003 |
发酵性豆制品卫生标准的分析方法 GB/T 5009.52-2003 |
黄酒 GB/T 13662-2008 |
白酒分析方法 GB/T10345-2007 |
葡萄酒、果酒通用分析方法GB/T15038-2006 |
啤酒分析方法GB/T4928-2008 |
36 | 水不溶物 | 食盐卫生标准的分析方法 GB/T 5009.42-2003 | 30 |
37 | 硫酸盐 | 食盐卫生标准的分析方法 GB/T 5009.42-2003 | 30 |
谷氨酸钠(味精) GB/T8967-2007/7.10 |
38 | 麸氨酸钠 | 味精卫生标准的分析方法 GB/T 5009.43-2003 | 40 |
39 | 挥发性盐基氮 | 肉与肉制品卫生标准的分析方法GB/T 5009.44-2003 | 70 |
水产品卫生标准的分析方法 GB/T 5009.45-2003 |
40 | 非脂固体 | 食品安全国家标准 乳与乳制品中非脂乳固体的测定GB5413.39-2010 | 50 |
41 | pH | 蛋与蛋制品卫生标准的分析方法GB/T 5009.47-2003 | 10 |
黄酒 GB/T 13662-2008 |
42 | 锰 | 蒸馏酒与配制酒卫生标准的分析方法 GB/T5009.48-2003 | 100 |
43 | 甲醇 | 蒸馏酒与配制酒卫生标准的分析方法 GB/T 5009.48-2003 | 40 |
44 | 杂醇油 | 蒸馏酒与配制酒卫生标准的分析方法 GB/T 5009.48-2003 | 40 |
45 | 氰化物 | 蒸馏酒与配制酒卫生标准的分析方法 GB/T 5009.48-2003 | 40 |
46 | 乙醇浓度 | 蒸馏酒与配制酒卫生标准的分析方法 GB/T 5009.48-2003 | 60 |
白酒分析方法 GB/T10345-2007 |
46 | 乙醇浓度 | 葡萄酒、果酒通用分析方法 GB/T15038-2006 |
黄酒 GB/T 13662-2008/6.4 |
啤酒分析方法GB/T4928-2008 |
47 | 甲醛 | 发酵酒及其配制酒卫生标准的分析方法 GB/T5009.49-2008 | 40 |
48 | 总二氧化硫 | 发酵酒及其配制酒卫生标准的分析方法 GB/T5009.49-2008 | 50 |
葡萄酒、果酒通用分析方法GB/T15038-2006 |
49 | 淀粉酸度 | 淀粉类制品卫生标准的分析方法 GB/T 5009.53-2003 | 10 |
50 | 二氧化硫 | 食糖卫生标准的分析方法 GB/T5009.55-2003 | 50 |
51 | 维生素A | 食品中维生素A和维生素E的测定GB/T5009.82-2003 | 150 |
52 | 甜蜜素 (环已基氨基磺酸钠) | 食品中环已基氨基磺酸钠的测定 GB/T 5009.97-2003 | 100 |
53 | 咖啡因 | 饮料中咖啡因的测定 GB/T 5009.139-2003 | 150 |
54 | 铝 | 面制食品中铝的测定 GB/T5009.182-2003 | 250 |
食品中铝的测定 电感耦合等离子体质谱法 GB/T23374-2009 |
55 | 脲酶 | 乳酸菌饮料中脲酶的定性测定 GB/T5009.186-2003 | 20 |
56 | 酸度 | 食品安全国家标准 乳与乳制品酸度的测定 GB5413.34-2010 | 40 |
57 | 总糖 | 葡萄酒、果酒通用分析方法GB/T15038-2006 | 70 |
黄酒 GB/T 13662-2008 |
58 | 非糖固形物 | 黄酒 GB/T 13662-2008 | 50 |
59 | 可溶性固形物 | 饮料通用分析方法 GB12143-2008 | 50 |
60 | 碘离子 | 制盐工业通用试验方法碘离子的测定 GB/T13025.7-1999 | 25 |
61 | 谷氨酸钠 | 谷氨酸钠(味精) GB/T8967-2007 | 40 |
62 | 氯化物 | 谷氨酸钠(味精) GB/T8967-2007 | 30 |
63 | 干燥失重 | 谷氨酸钠(味精) GB/T8967-2007 | 30 |
64 | 总酯 | 白酒分析方法 GB/T10345-2007 | 60 |
65 | 固形物 | 白酒分析方法 GB/T10345-2007 | 50 |
66 | 原麦汁浓度 | 啤酒分析方法 GB/T4928-2008 | 50 |
67 | 双乙酰 | 啤酒分析方法 GB/T4928-2008 | 50 |
68 | 荧光增白剂 | 食用菌中荧光物质的检测 NY/T1257-2006 | 60 |
69 | 游离酸 | 食品添加剂蒸馏单硬脂酸甘油酯 GB15612-1995 | 30 |
70 | 菌落总数 | 食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定 GB4789.2-2010 | 20 |
71 | 大肠菌群计数 | 食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数 GB4789.3-2010 | 30 |
72 | 沙门氏菌 | 食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验 GB4789.4-2010 | 100 |
73 | 志贺氏菌 | 食品安全国家标准 食品微生物学检验志贺氏菌检验 GB 4789.5-2012 | 100 |
74 | 致泻大肠埃希氏菌 | 食品卫生微生物学检验 致泻大肠埃希氏菌检验 GB/T 4789.6-2003 | 100 |
75 | 副溶血性弧菌 | 食品卫生微生物学检验 副溶血性弧菌检验 GB/T 4789.7-2008 | 100 |
76 | 小肠结肠炎耶尔森氏菌 | 食品卫生微生物学检验 小肠结肠炎耶尔森氏菌检验 GB/T 4789.8-2008 | 100 |
77 | 金黄色葡萄球菌 | 食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验 GB4789.10-2010 | 100 |
78 | 溶血性链球菌 | 食品卫生微生物学检验 溶血性链球菌检验 GB/T 4789.11-2003 | 100 |
79 | 蜡样芽胞杆菌 | 食品卫生微生物学检验 蜡样芽胞杆菌检验 GB/T 4789.14-2003 | 100 |
80 | 霉菌和酵母 计数 | 食品安全国家标准 食品微生物学检验霉菌和酵母计数 GB4789.15-2010 | 75 |
81 | 商业无菌 | 食品卫生微生物学检验 罐头食品商业无菌的检验 GB/T 4789.26-2003 | 160 |
82 | 单核细胞增生李斯特氏菌 | 食品安全国家标准 食品微生物学检验 单核细胞增生李斯特氏菌检验 GB4789.30-2010/不做5.6 | 100 |
83 | 重金属 | 食品添加剂中重金属限量试验 GB/T5009.74-2003 | 60 |
84 | 铅 | 食品添加剂中铅的测定 GB/T5009.75-2003 | 250 |
85 | 砷 | 食品添加剂中砷的测定 GB/T5009.76-2003 | 100 |
86 | 铁 | 谷氨酸钠(味精) GB/T8967-2007 | 50 |
食品添加剂羧甲基纤维素钠 GB1904-2005 |
矿泉水 | 87 | 色度 | 饮用天然矿泉水检验方法 GB/T8538-2008 | 6 |
88 | 浑浊度 | 饮用天然矿泉水检验方法 GB/T8538-2008 | 10 |
89 | 臭和味 | 饮用天然矿泉水检验方法 GB/T8538-2008 | 2 |
90 | 可见物 | 饮用天然矿泉水检验方法 GB/T8538-2008 | 2 |
91 | pH | 饮用天然矿泉水检验方法 GB/T8538-2008 | 10 |
92 | 总硬度 | 饮用天然矿泉水检验方法 GB/T8538-2008 | 10 |
93 | 铁 | 饮用天然矿泉水检验方法 GB/T8538-2008 | 80 |
94 | 铜 | 饮用天然矿泉水检验方法 GB/T8538-2008 | 80 |
95 | 锌 | 饮用天然矿泉水检验方法 GB/T8538-2008 | 80 |
96 | 挥发酚类 化合物 | 饮用天然矿泉水检验方法 GB/T8538-2008 | 60 |
97 | 阴离子 合成洗涤剂 | 饮用天然矿泉水检验方法 GB/T8538-2008 | 50 |
98 | 氯化物 | 饮用天然矿泉水检验方法 GB/T8538-2008 | 50 |
99 | 溶解性 总固体 | 饮用天然矿泉水检验方法 GB/T8538-2008 | 50 |
100 | 氟化物 | 饮用天然矿泉水检验方法 GB/T8538-2008 | 50 |
101 | 氰化物 | 饮用天然矿泉水检验方法 GB/T8538-2008 | 60 |
102 | 砷 | 饮用天然矿泉水检验方法 GB/T8538-2008 | 100 |
103 | 镉 | 饮用天然矿泉水检验方法 GB/T8538-2008 | 80 |
104 | 总铬 | 饮用天然矿泉水检验方法 GB/T8538-2008 | 80 |
105 | 铅 | 饮用天然矿泉水检验方法 GB/T8538-2008 | 250 |
106 | 硝酸盐 | 饮用天然矿泉水检验方法 GB/T8538-2008 | 50 |
107 | 耗氧量 (以O2计) | 饮用天然矿泉水检验方法 GB/T8538-2008 | 10 |
108 | 亚硝酸盐 | 饮用天然矿泉水检验方法 GB/T8538-2008 | 30 |
109 | 总碱度 | 饮用天然矿泉水检验方法 GB/T8538-2008 | 40 |
110 | 总酸度 | 饮用天然矿泉水检验方法 GB/T8538-2008 | 40 |
111 | 钙(以CaCO3计) | 饮用天然矿泉水检验方法 GB/T8538-2008 | 30 |
112 | 钾 | 饮用天然矿泉水检验方法 GB/T8538-2008 | 80 |
113 | 钠 | 饮用天然矿泉水检验方法 GB/T8538-2008 | 80 |
114 | 镁 | 饮用天然矿泉水检验方法 GB/T8538-2008 | 30 |
115 | 银 | 饮用天然矿泉水检验方法 GB/T8538-2008 | 250 |
116 | 镍 | 饮用天然矿泉水检验方法 GB/T8538-2008 | 250 |
117 | 锰 | 饮用天然矿泉水检验方法 GB/T8538-2008 | 80 |
118 | 汞 | 饮用天然矿泉水检验方法 GB/T8538-2008 | 80 |
119 | 锂 | 饮用天然矿泉水检验方法 GB/T8538-2008/附录A | 250 |
120 | 钡 | 饮用天然矿泉水检验方法 GB/T8538-2008/附录A | 250 |
121 | 锑 | 饮用天然矿泉水检验方法 GB/T8538-2008/附录A | 250 |
122 | 硒 | 饮用天然矿泉水检验方法 GB/T8538-2008 | 80 |
123 | 菌落总数 | 饮用天然矿泉水检验方法 GB/T8538-2008/附录B4 | 20 |
124 | 大肠菌群 | 饮用天然矿泉水检验方法 GB/T8538-2008 | 30 |
桶装(瓶装)饮用纯净水 | 125 | 色度 | 生活饮用水标准检验方法感官指标和物理学指标 GB/T5750.4-2006 | 6 |
126 | 浑浊度 | 生活饮用水标准检验方法感官指标和物理学指标 GB/T5750.4-2006 | 10 |
127 | 臭和味 | 生活饮用水标准检验方法感官指标和物理学指标 GB/T5750.4-2006 | 2 |
128 | 肉眼可见物 | 生活饮用水标准检验方法感官指标和物理学指标 GB/T5750.4-2006 | 2 |
129 | pH值 | 生活饮用水标准检验方法感官指标和物理学指标 GB/T5750.4-2006 | 10 |
130 | 电导率 | 瓶装饮用纯净水 GB17323-1998附录A | 10 |
131 | 高锰酸钾 消耗量 | 生活饮用水标准检验方法有机物综合指标 GB/T5750.7-2006 | 10 |
132 | 氯化物 | 生活饮用水标准检验方法无机非金属指标 GB/T5750.5-2006 | 50 |
133 | 铅 | 生活饮用水标准检验方法金属指标 GB/T5750.6-2006 | 250 |
134 | 砷 | 生活饮用水标准检验方法金属指标 GB/T5750.6-2006 | 80 |
135 | 铜 | 生活饮用水标准检验方法金属指标 GB/T5750.6-2006 | 80 |
136 | 氰化物 | 生活饮用水标准检验方法无机非金属指标 GB/T5750.5-2006 | 60 |
137 | 挥发酚类 | 生活饮用水标准检验方法感官指标和物理学指标 GB/T5750.4-2006 | 60 |
138 | 游离氯 | 生活饮用水标准检验方法金属指标 GB/T5750.11-2006 | 10 |
139 | 亚硝酸盐 | 生活饮用水标准检验方法无机非金属指标 GB/T5750.5-2006 | 30 |
140 | 三氯甲烷 | 生活饮用水标准检验方法消毒副产物指标 GB/T5750.10-2006 | 80 |
141 | 四氯化碳 | 生活饮用水标准检验方法有机物指标 GB/T5750.8-2006 | 80 |
142 | 菌落总数 | 食品卫生微生物学检验冷冻饮品、饮料检验 GB/T4789.21-2003 | 20 |
143 | 大肠菌群 | 食品卫生微生物学检验冷冻饮品、饮料检验 GB/T4789.21-2003 | 30 |
144 | 沙门氏菌 | 食品卫生微生物学检验冷冻饮品、饮料检验 GB/T4789.21-2003 | 100 |
145 | 志贺氏菌 | 食品卫生微生物学检验冷冻饮品、饮料检验 GB/T4789.21-2003 | 100 |
146 | 金黄色葡萄球菌 | 食品卫生微生物学检验冷冻饮品、饮料检验 GB/T4789.21-2003 | 100 |
147 | 霉菌和酵母 | 食品卫生微生物学检验冷冻饮品、饮料检验 GB/T4789.21-2003 | 75 |
食品包装材料 | 148 | 干燥失重 | 食品包装用聚乙烯树脂卫生标准的分析方法 GB/T 5009.58-2003 | 30 |
149 | 灼烧残渣 | 食品包装用聚乙烯树脂卫生标准的分析方法 GB/T 5009.58-2003 | 50 |
150 | 重金属 | 食品包装用聚乙烯、聚苯乙烯、聚丙烯成型品卫生标准的分析方法 GB/T 5009.60-2003 | 60 |
151 | 脱色试验 | 食品包装用聚乙烯、聚苯乙烯、聚丙烯成型品卫生标准的分析方法 GB/T 5009.60-2003 | 20 |
152 | 高锰酸钾 消耗量 | 食品包装用聚乙烯、聚苯乙烯、聚丙烯成型品卫生标准的分析方法 GB/T 5009.60-2003 | 30 |
153 | 蒸发残渣 | 食品包装用聚乙烯、聚苯乙烯、聚丙烯成型品卫生标准的分析方法 GB/T 5009.60-2003 | 100 |
食品罐头内壁环氧酚醛树脂涂料卫生标准的分析方法 GB/T 5009.69-2008 |
食品包装用发泡聚苯乙烯成型品卫生标准的分析方法 GB/T 5009.100-2003 |
154 | 甲醛 | 食品包装用三聚氰胺成型品卫生标准的分析方法 GB/T 5009.61-2003 | 60 |
155 | 锌 | 食品用橡胶垫片(圈)卫生标准的分析方法 GB/T 5009.64-2003 | 50 |
156 | 游离酚 | 食品罐头内壁环氧酚醛树脂涂料卫生标准的分析方法 GB/T 5009.69-2008 | 60 |
157 | 游离甲醛 | 食品罐头内壁环氧酚醛树脂涂料卫生标准的分析方法 GB/T 5009.69-2008 | 60 |
158 | 荧光检查 | 食品包装用原纸卫生标准的分析方法 GB/T 5009.78-2003 | 60 |
159 | 铅 | 不锈钢食具容器卫生标准的分析方法 GB/T5009.81-2003 | 100 |
160 | 铬 | 不锈钢食具容器卫生标准的分析方法 GB/T5009.81-2003 | 60 |
161 | 镉 | 不锈钢食具容器卫生标准的分析方法 GB/T5009.81-2003 | 100 |
162 | 大肠菌群 | 食(饮)具消毒卫生标准 GB14934─1994 | 30 |
水质 | 163 | 色度 | 生活饮用水标准检验方法感官指标和物理学指标 GB/T5750.4-2006 | 6 |
164 | 浑浊度 | 生活饮用水标准检验方法感官指标和物理学指标 GB/T5750.4-2006 | 10 |
165 | 臭和味 | 生活饮用水标准检验方法感官指标和物理学指标 GB/T5750.4-2006 | 2 |
166 | 肉眼可见物 | 生活饮用水标准检验方法感官指标和物理学指标 GB/T5750.4-2006 | 2 |
167 | pH | 生活饮用水标准检验方法感官指标和物理学指标 GB/T5750.4-2006 | 10 |
168 | 电导率 | 生活饮用水标准检验方法感官指标和物理学指标 GB/T5750.4-2006 | 10 |
169 | 总硬度 | 生活饮用水标准检验方法感官指标和物理学指标 GB/T5750.4-2006 | 10 |
170 | 铁 | 生活饮用水标准检验方法金属指标 GB/T5750.6-2006 | 80 |
171 | 锰 | 生活饮用水标准检验方法金属指标 GB/T5750.6-2006 | 80 |
172 | 铜 | 生活饮用水标准检验方法金属指标 GB/T5750.6-2006 | 80 |
173 | 锌 | 生活饮用水标准检验方法金属指标 GB/T5750.6-2006 | 80 |
174 | 挥发酚类 | 生活饮用水标准检验方法感官指标和物理学指标 GB/T5750.4-2006 | 60 |
175 | 硒 | 生活饮用水标准检验方法金属指标 GB/T5750.6-2006 | 80 |
176 | 阴离子合成 洗涤剂 | 生活饮用水标准检验方法感官指标和物理学指标 GB/T5750.4-2006 | 50 |
177 | 硫酸盐 | 生活饮用水标准检验方法无机非金属指标 GB/T5750.5-2006 | 50 |
178 | 氯化物 | 生活饮用水标准检验方法无机非金属指标 GB/T5750.5-2006 | 50 |
179 | 溶解性总固体 | 生活饮用水标准检验方法感官指标和物理学指标 GB5750.4-2006 | 50 |
180 | 氟化物 | 生活饮用水标准检验方法无机非金属指标 GB/T5750.5-2006 | 50 |
181 | 氰化物 | 生活饮用水标准检验方法无机非金属指标 GB/T5750.5-2006 | 60 |
182 | 砷 | 生活饮用水标准检验方法金属指标 GB/T5750.6-2006 | 80 |
183 | 镉 | 生活饮用水标准检验方法金属指标 GB/T5750.6-2006 | 80 |
184 | 铬(六价) | 生活饮用水标准检验方法金属指标 GB/T5750.6-2006 | 40 |
185 | 铅 | 生活饮用水标准检验方法金属指标 GB/T5750.6-2006 | 250 |
186 | 银 | 生活饮用水标准检验方法金属指标 GB/T5750.6-2006 | 250 |
187 | 镍 | 生活饮用水标准检验方法金属指标 GB/T5750.6-2006 | 250 |
188 | 硝酸盐 | 生活饮用水标准检验方法无机非金属指标 GB/T5750.5-2006 | 50 |
189 | 亚硝酸盐 | 生活饮用水标准检验方法无机非金属指标 GB/T5750.5-2006 | 30 |
190 | 游离余氯 | 生活饮用水标准检验方法消毒剂指标 GB/T5750.11-2006 | 10 |
191 | 氨氮 | 生活饮用水标准检验方法无机非金属指标 GB/T5750.5-2006 | 10 |
192 | 耗氧量 (以O2计) | 生活饮用水标准检验方法有机物综合指标 GB/T5750.7-2006 | 10 |
193 | 汞 | 生活饮用水标准检验方法金属指标 GB/T5750.6-2006 | 80 |
194 | 铝 | 生活饮用水标准检验方法金属指标 GB/T5750.6-2006 | 250 |
195 | 三氯甲烷 | 生活饮用水标准检验方法消毒副产物指标 GB/T5750.10-2006 | 250 |
生活饮用水标准检验方法有机物指标 GB/T5750.8-2006 | 250 |
196 | 四氯化碳 | 生活饮用水标准检验方法有机物指标 GB/T5750.8-2006 | 250 |
197 | 苯 | 生活饮用水标准检验方法有机物指标 GB/T5750.8-2006 | 250 |
198 | 甲苯 | 生活饮用水标准检验方法有机物指标 GB/T5750.8-2006 | 250 |
199 | 二甲苯 | 生活饮用水标准检验方法有机物指标 GB/T5750.8-2006 | 250 |
200 | 乙苯 | 生活饮用水标准检验方法有机物指标 GB/T5750.8-2006 | 250 |
201 | 苯乙烯 | 生活饮用水标准检验方法有机物指标 GB/T5750.8-2006 | 250 |
202 | 异丙苯 | 生活饮用水标准检验方法有机物指标 GB/T5750.8-2006 | 250 |
203 | 氯化氰 | 生活饮用水标准检验方法消毒副产物指标 GB/T5750.10-2006 | 40 |
204 | 甲醛 | 生活饮用水标准检验方法消毒副产物指标 GB/T5750.10-2006 | 40 |
205 | 一氯二溴甲烷 | 生活饮用水标准检验方法消毒副产物指标 GB/T5750.10-2006 | 250 |
205 | 一氯二溴甲烷 | 生活饮用水标准检验方法有机物指标 GB/T5750.8-2006 | 250 |
206 | 二氯一溴甲烷 | 生活饮用水标准检验方法消毒副产物指标 GB/T5750.10-2006 | 250 |
生活饮用水标准检验方法有机物指标 GB/T5750.8-2006 | 250 |
207 | 三氯乙烯 | 生活饮用水标准检验方法有机物指标 GB/T5750.8-2006 | 250 |
208 | 四氯乙烯 | 生活饮用水标准检验方法有机物指标 GB/T5750.8-2006 | 250 |
209 | 1.4-二氯苯 | 生活饮用水标准检验方法有机物指标 GB/T5750.8-2006 | 250 |
210 | 1.2-二氯苯 | 生活饮用水标准检验方法有机物指标 GB/T5750.8-2006 | 250 |
211 | 1.3.5-三氯苯 | 生活饮用水标准检验方法有机物指标 GB/T5750.8-2006 | 250 |
212 | 锑 | 生活饮用水标准检验方法金属指标 GB/T5750.6-2006 | 250 |
213 | 钡 | 生活饮用水标准检验方法金属指标 GB/T5750.6-2006 | 250 |
214 | 铍 | 生活饮用水标准检验方法金属指标 GB/T5750.6-2006 | 250 |
215 | 硼 | 生活饮用水标准检验方法无机非金属指标 GB/T5750.5-2006 | 250 |
216 | 钼 | 生活饮用水标准检验方法金属指标 GB/T5750.6-2006 | 250 |
217 | 铊 | 生活饮用水标准检验方法金属指标 GB/T5750.6-2006 | 250 |
218 | 菌落总数 | 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T5750.12-2006 | 20 |
219 | 总大肠菌群 | 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T5750.12-2006 | 30 |
220 | 耐热大肠菌群 | 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T5750.12-2006 | 30 |
221 | 大肠埃希氏菌 | 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T5750.12-2006 | 100 |
222 | 总余氯 | 水质 游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺分光光度法 HJ586-2010 | 10 |
223 | 粪大肠菌群 | 医疗机构水污染物排放标准 GB18466-2005附录A | 30 |
224 | 尿素 | 游泳水中尿素测定方法 GB/T18204.29-2000 | 40 |
225 | 细菌总数 | 游泳池水微生物检验方法. 细菌总数测定 GB/T18204.9-2000 | 20 |
226 | 大肠菌群 | 游泳池水微生物检验方法. 大肠菌群测定 GB/T18204.10-2000 | 30 |
化妆品 | 227 | 菌落总数 | 化妆品微生物标准检验方法细菌总数测定 GB/T7918.2-1987 | 20 |
化妆品卫生规范(2007)(第四部分) |
228 | 粪大肠菌群 | 化妆品微生物标准检验方法 粪大肠菌群 GB/T7918.3-1987 | 30 |
化妆品卫生规范(2007)(第四部分) |
229 | 绿脓杆菌(铜绿假单胞菌) | 化妆品微生物标准检验方法 绿脓杆菌 GB/T7918.4-1987 | 100 |
化妆品卫生规范(2007)(第四部分) |
230 | 金黄色葡萄球菌 | 化妆品微生物标准检验方法金黄色葡萄球菌 GB/T7918.5-1987 | 100 |
化妆品卫生规范(2007)(第四部分) |
231 | 霉菌和酵母菌 | 化妆品卫生规范(2007)(第四部分) | 75 |
232 | 砷 | 化妆品卫生规范(2007)(第三部分) | 100 |
化妆品卫生规范(2007)(第三部分) |
233 | pH | 化妆品卫生规范(2007)(第三部分) | 10 |
化妆品卫生规范(2007)(第三部分) |
234 | 铅 | 化妆品卫生化学标准检验方法 GB/T7917.3-1987 | 250 |
化妆品卫生规范(2007)(第三部分) |
235 | 汞 | 化妆品卫生规范(2007)(第三部分) | 100 |